La Orden, por la que se acuerda la publicación de las tarifas de tasas
propias de la Comunidad de Castilla y León, tiene carácter retroactivo, y es aplicable desde el 15 de mayo de 2024.
TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS
| Código 304.2 | Tasa por prestación de servicios veterinarios. | Cuotas (Euros) |
|---|---|---|
| Prestación de servicios de diagnóstico, análisis y dictamen no exigidos por la legislación vigente, a petición de parte: | ||
| Análisis físico-químicos: | ||
| Por determinación | 3,00 | |
| Máximo para varias determinaciones en una única muestra | 24,15 | |
| Análisis microbiológicos: | ||
| Aislamiento o identificación (por muestra) | 20,00 | |
| Análisis bacteriológico (por muestra) | 15,00 | |
| Determinación de antibiogramas (por muestra) | 5,00 | |
| Análisis parasitológicos (por muestra) | 2,00 | |
| Análisis serológicos (por determinación): | ||
| Ovino/caprino | 1,30 | |
| Porcino | 2,30 | |
| Bovino | 5,75 | |
| Equino | 8,00 | |
| Otras especies | 2,30 | |
| Diagnóstico molecular (PCR convencional y PCR tiempo real) | 20,00 | |
| Necropsias: | ||
| Bovino y equino | 25,00 | |
| Porcino, ovino, caprino, cánidos y félidos | 20,00 | |
| Aves y lagomorfos | 10,00 | |
| Otras especies | 10,00 | |
| Otras analíticas laboratoriales no especificadas (por muestra) | 6,00 | |
| Itradermotubercunilzación: | ||
| Bovina | 5,75 | |
| Caprina | 2,50 | |
| Otros servicios de dictamen no especificados | 6,00 | |
| Expedición de documentación necesaria para el transporte y circulación de animales: | ||
| Talonarios de documentos de control de movimiento pecuario | 3,90 | |
| Guías de Origen y Sanidad Animal: | ||
| Bovino y equino, por cada animal | 0,59 | |
| Porcino (sacrificio y reproducción), por cada animal | 0,1404 | |
| Porcino (de cría), por cada animal | 0,06565 | |
| Ovino y Caprino por cada animal | 0,06565 | |
| Aves y conejos por cada centenar o fracción | 0,1626 | |
| Polluelos por cada centenar o fracción | 0,05455 | |
| Huevos para incubar por cada millar | 0,1293 | |
| Colmenas por cada unidad | 0,05455 | |
| Certificado sanitario de intercambios intracomunitarios o con países terceros, por cada certificado. Si se precisasen varios certificados por ser varios los destinos o los medios de transporte, además de la cantidad por cada certificado, se aplicará la cuota correspondiente a «Guías de Origen y Sanidad Animal» teniendo en cuenta el número de animales que ampare cada certificado. Por la analítica que sea precisa para expedir la certificación, se devengará la cuota correspondiente a la «prestación de servicios de diagnóstico». | 34,10 | |
| Documentos especiales para el movimiento de animales | 3,90 | |
| Expedición o revisión de Documento Sanitario y de Identificación Individual | 4,00 | |
| Actualización de la documentación y expedición de certificados de las explotaciones ganaderas no obligatoria, a petición del interesado | 6,80 | |
| Realización de inspecciones y controles voluntarios a petición de parte | 16,95 | |
| Identificación del ganado bovino, ovino y caprino: | ||
| Especie bovina: | ||
| Por suministro de material de identificación (crotal y DI ) o reexpedición del documento de identificación por alta en nueva explotación | 0,37 | |
| Por suministro de material para recrotalización | 0,72 | |
| Por expedición de duplicados de documentos de identificación | 3,90 | |
| Especie ovina y caprina: | ||
| Por suministro de material de identificación (bolo y crotal) | 0,59 | |
| Por suministro de material para reidentificación (bolo o crotal) por cada elemento | 0,26 |
Aquís se pueden consultar todas las tasas:
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2024/09/16/pdf/BOCYL-D-16092024-13.pdf
